|
![]() |
|
| 买方须支付的相关税费 | ||
| 项目 | 标准 | 备注 |
| 1.印花税 | 交易价格的0.5‰ | 房地产交易所 |
| 2.契税 | 交易价格的1.5%(普通住宅) 交易价格的3%(非普通住宅) |
房地产交易所 |
| 3.土地出让金 | 当年成本价×建筑面积×1%(成本价购房) 当年成本价×建筑面积×7%(优惠价购房) |
房地产交易所 |
| 4.综合地价款 | 房屋交易价格×10%(5年期外出售的经济适用房) | 房地产交易所 |
| 5.其他 | 视各区规定 | 政府各职能部门 |
| 6.贷款相关费用 | 律师费:免 | 律师事务所 |
| 保险费:贷款额×费率(根据贷款年限) | 保险公司 | |
| 评估费:600元(评估值50万以上的加收超出部分1‰) | 评估公司 | |
| 贷款服务费:3000元(30万以上每超出1万加收50元) | 链家 | |
| 过户费:1500元 | 链家 | |
| 其他费用 | ||
| 卖方须支付的相关费用 | ||
| 项目 | 标准 | 备注 |
| 1.印花税 | 交易价格的0.5‰ | 房地产交易所 |
| 2.契税 | 五年内出售:交易价格的5.5% 五年后(含五年)出售:普通住宅不征收; 非普通住宅:成交差额的5.5% |
房地产交易所 |
| 3.个人所得税 | (房屋出售价-房屋购入价-可扣除的相关费用)*20% | 房地产交易所 |
| 4.土地增值税 | 约成交价的1%(五年内出售的非普通住宅、其它类型房屋) | 房地产交易所 |
| 5.其他 | 视各区规定 | 政府各职能部门 |
| 6.贷款相关费用 | 过户费:1500元 | 链家 |
| 其他费用 | ||